Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федеральных государственных служащих и членов их семей за 2015 год
| Фамилия, имя, отчество федерального государственного гражданского служащего | Должность | Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимости, находящихся в пользовании | Транспортные средства, принадлежащие на праве собственности | Декларированный годовой доход за 2015 г. (тыс.руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
| Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Вид | Марка | ||||
| АВТОНОМОВА Наталья Михайловна | ведущий специалист-эксперт | квартира | 66,2 | Россия | - | - | - | - | - | 308,268 | |
| супруг | квартира | 46,3 | Россия | - | - | - | - | - | 370,760 | ||
| несовершеннолетний сын | квартира | 66,2 | Россия | - | - | - | - | - | 9,600 | ||
| несовершеннолетний сын | - | - | - | квартира | 66,2 | Россия | - | - | - | ||
| АГАПОВА Алла Витальевна | начальник отдела | квартира | 55,9 | Россия | - | - | - | - | - | 637,942 | |
| земельный участок | 1000 | Россия | - | - | - | - | - | ||||
| АЛЕКСАНДРОВА Екатерина Геннадьевна | специалист-эксперт | - | - | - | квартира | 57,8 | Россия | - | - | 33,220 | |
| супруг | - | - | - | квартира | 57,8 | Россия | - | - | 839,148 | ||
| - | - | - | квартира | 62,3 | Россия | - | - | ||||
| несовершеннолетняя дочь | - | - | - | квартира | 57,8 | Россия | - | - | - | ||
| - | - | - | квартира | 62,3 | Россия | - | - | ||||
| АМЕЛИНА Ольга Николаевна | специалист-эксперт | квартира | 33,6 | Россия | квартира | 45,6 | Россия | легковой | NISSAN PULSAR | 463,170 | |
| супруг | земельный участок | 741 | Россия | квартира | 45,6 | Россия | - | - | 161,229 | ||
| садовый домик | 25,1 | Россия | - | - | - | - | - | ||||
| АМОСОВА Елена Эдуардовна | заместитель начальника территориального отдела | - | - | - | земельный участок | 1167 | Россия | легковой | ВАЗ-21053 | 391,487 | |
| - | - | - | жилой дом | 39,7 | Россия | - | - | ||||
| супруг | участок под ИЖС | 1167 | Россия | - | - | - | - | - | 251,681 | ||
| жилой дом | 39,7 | Россия | - | - | - | - | - | ||||
| АНДРИАНОВА Марина Александровна | заместитель начальника территориального отдела | - | - | - | квартира | 66,6 | Россия | - | - | 395,103 | |
| супруг | жилой дом | 35,6 | Россия | квартира | 66,6 | Россия | легковой | CHEVROLET CRUZE | 654,438 | ||
| огородный участок | 1500 | Россия | - | - | - | - | - | ||||
| гараж | 27,1 | Россия | - | - | - | - | - | ||||
| АРТЮКОВА Елена Викторовна | начальник территориального отдела | квартира | 42,75 | Россия | - | - | - | - | - | 477,584 | |
| супруг | квартира | 42,5 | Россия | квартира | 42,75 | Россия | легковой | ВАЗ-21063 | 507,343 | ||
| дачный участок | 533 | Россия | земельный участок | 600 | Россия | - | - | ||||
| гараж | 20,4 | Россия | - | - | - | - | - | ||||
| БАЛАКИНА Татьяна Александровна | специалист-эксперт | квартира | 36,3 | Россия | - | - | - | - | - | 403,139 | |
| супруг | квартира | 36,3 | Россия | - | - | - | - | - | 202,778 | ||
| БАЧАЕВ Сергей Александрович | главный специалист-эксперт | - | - | - | квартира | 40 | Россия | легковой | Chery S18D | 339,609 | |
| супруга | квартира | 40 | Россия | - | - | - | - | - | 260,147 | ||
| несовершеннолетняя дочь | - | - | - | квартира | 40 | Россия | - | - | - | ||
| БЕЛОВА Наталья Михайловна | главный специалист-эксперт | квартира | 87,7 | Россия | - | - | - | легковой | KIA CERATO | 516,660 | |
| несовершеннолетняя дочь | квартира | 87,7 | Россия | - | - | - | - | - | 97,707 | ||
| квартира | 75 | Россия | - | - | - | - | - | ||||
| БЕРНЮКОВА Ирина Владимировна | заместитель начальника территориального отдела | жилой дом | 49,4 | Россия | - | - | - | - | - | 532,759 | |
| квартира | 61,8 | Россия | - | - | - | - | - | ||||
| БУДНИКОВА Марина Викторовна | заместитель начальника отдела | квартира | 38 | Россия | - | - | - | - | - | 559,210 | |
| участок под ИЖС | 546 | Россия | - | - | - | - | - | ||||
| БУРКОВА Татьяна Алексеевна | начальник отдела | квартира | 62,8 | Россия | квартира | 117,8 | Россия | - | - | 832,539 | |
| БЫКОВ Владимир Алексеевич | заместитель начальника отдела | жилой дом | 19,7 | Россия | квартира | 62,4 | Россия | легковой | Лада Калина ВАЗ-111840 | 445,659 | |
| - | - | - | гараж | 21 | Россия | - | - | ||||
| - | - | - | земельный участок | 2080 | Россия | - | - | ||||
| ВАВИЛЫЧЕВА Лидия Анатольевна | заместитель начальника отдела | квартира | 43,8 | Россия | - | - | - | - | - | 660,331 | |
| квартира | 27,8 | Россия | - | - | - | - | - | ||||
| земельный участок | 1160 | Россия | |||||||||
| ВАЛУТИНА Елена Вячеславовна | специалист-эксперт | жилой дом | 34,2 | Россия | квартира | 49 | Россия | - | - | 258,864 | |
| земельный участок | 1164 | Россия | - | - | - | - | - | ||||
| квартира | 78,6 | Россия | - | - | - | ||||||
| супруг | квартира | 17,8 | Россия | - | - | - | легковой | HONDA CR-V SE | 853,680 | ||
| квартира | 49 | Россия | - | - | - | - | - | ||||
| квартира | 69 | Россия | - | - | - | - | - | ||||
| несовершеннолетний сын | - | - | - | квартира | 49 | Россия | - | - | - | ||
| - | - | - | квартира | 78,6 | Россия | - | - | ||||
| несовершеннолетний сын | - | - | - | квартира | 78,6 | Россия | - | - | - | ||
| - | - | - | квартира | 49 | Россия | - | - | ||||
| несовершеннолетняя дочь | - | - | - | квартира | 78,6 | Россия | - | - | - | ||
| - | - | - | квартира | 49 | Россия | - | - | ||||
| ВАЛЫКА Светлана Николаевна | заместитель начальника территориального отдела | квартира | 52,9 | Россия | - | - | - | - | - | 458,824 | |
| жилой дом | 33,8 | Украина | - | - | - | - | - | ||||
| земельный участок | 1297,9 | Украина | - | - | - | - | - | ||||
| супруг | квартира | 36,7 | Россия | квартира | 52,9 | Россия | - | - | 307,736 | ||
| садовый участок | 918 | Россия | - | - | - | - | - | ||||
| гараж | 25,8 | Россия | - | - | - | - | - | ||||
| ВАСЮКОВА Лариса Александровна | начальник территориального отдела | квартира | 41,4 | Россия | - | - | - | - | - | 618,131 | |
| квартира | 20,8 | Россия | - | - | - | - | - | ||||
| ВЛАСОВА Татьяна Васильевна | ведущий специалист-эксперт | квартира | 45,1 | Россия | - | - | - | - | - | 454,387 | |
| ВОРОНОВА Ирина Геннадьевна | заместитель начальника территориального отдела | квартира | 55 | Россия | - | - | - | - | - | 393,785 | |
| супруг | квартира | 55 | Россия | - | - | - | легковой | VOLKSWAGEN GOLF | 603,872 | ||
| - | - | - | - | - | - | легковой | VOLKSWAGEN TIGUAN | ||||
| несовершеннолетний сын | - | - | - | квартира | 55 | Россия | - | - | - | ||
| ГАЛИХИНА Надежда Борисовна | заместитель начальника территориального отдела | квартира | 51,2 | Россия | земельный участок | 600 | Россия | - | - | 414,983 | |
| огородный участок | 700 | Россия | - | - | - | - | - | ||||
| дачный домик | 44 | Россия | - | - | - | - | - | ||||
| супруг | - | - | - | квартира | 51,2 | Россия | легковой | ВАЗ-21012 | 318,400 | ||
| ГОЛУБЕВА Людмила Николаевна | главный специалист-эксперт | квартира | 67,2 | Россия | - | - | - | - | - | 504,608 | |
| супруг | квартира | 67,2 | Россия | - | - | - | легковой | Нива-213100 БРОНТО-рысь | 1475,813 | ||
| гараж | 18,1 | Россия | - | - | - | - | - | ||||
| ГОРБАЧЕВА Наталия Викторовна | ведущий специалист-эксперт | квартира | 38,3 | Россия | - | - | - | - | - | 306,712 | |
| жилой дом | 100 | Россия | - | - | - | - | - | ||||
| земельный участок | 1500 | Россия | - | - | - | - | - | ||||
| ГОРЕЛОВА Ирина Николаевна | ведущий специалист-эксперт | жилой дом | 81 | Россия | - | - | - | - | - | 286,293 | |
| земельный участок | 625 | Россия | - | - | - | - | - | ||||
| супруг | квартира | 59,2 | Россия | - | - | - | легковой | Лада Гранта 219060 | 604,205 | ||
| садовый домик | 36,4 | Россия | - | - | - | - | - | ||||
| садовый участок | 606 | Россия | - | - | - | - | - | ||||
| ГОРЮНОВА Елена Александровна | заместитель начальника территориального отдела | квартира | 52,7 | Россия | - | - | - | - | - | 354,338 | |
| квартира | 24,6 | Россия | - | - | - | - | - | ||||
| супруг | квартира | 52,7 | Россия | - | - | - | легковой | KIA SPEKTRA | 215,747 | ||
| ГРИШИНА Ирина Игоревна | специалист-эксперт | квартира | 60,9 | Россия | - | - | - | легковой | Лада Гранта 11183 | 289,031 | |
| супруг | - | - | - | квартира | 60,9 | Россия | - | - | 203,691 | ||
| несовершеннолетняя дочь | - | - | - | квартира | 60,9 | Россия | - | - | - | ||
| ГРИШИНА Наталья Евгеньевна | главный специалист-эксперт | квартира | 69,2 | Россия | - | - | - | - | - | 331,605 | |
| квартира | 49,8 | Россия | - | - | - | - | - | ||||
| супруг | квартира | 69,2 | Россия | - | - | - | легковой | CITROEN C4 | 1038,295 | ||
| садовый участок | 600 | Россия | - | - | - | - | - | ||||
| садовый участок | 320 | Россия | - | - | - | - | - | ||||
| ГУЗЕВА Екатерина Владимировна | специалист-эксперт | квартира | 58,1 | Россия | квартира | 78,3 | Россия | - | - | 24,997 | |
| квартира | 55,8 | Россия | - | - | - | - | - | ||||
| супруг | квартира | 78,3 | Россия | земельный участок | 1101 | Россия | легковой | Форд Фокус II | 4911,728 | ||
| земельный участок | 1258 | Россия | - | - | - | легковой | Форд Фокус III | ||||
| земельный участок | 663 | Россия | - | - | - | - | - | ||||
| земельный участок | 6036 | Россия | - | - | - | ||||||
| земельный участок | 900 | Россия | - | - | - | ||||||
| гараж | 20 | Россия | - | - | - | - | - | ||||
| помещение | 27,5 | Россия | |||||||||
| отдельностоящее здание | 509 | Россия | - | - | - | - | - | ||||
| несовершеннолетняя дочь | - | - | - | квартира | 78,3 | Россия | - | - | - | ||
| несовершеннолетняя дочь | - | - | - | квартира | 78,3 | Россия | - | - | - | ||
| ГУНИНА Елена Борисовна | специалист-эксперт | квартира | 46,4 | Россия | квартира | 38,9 | Россия | - | - | 284,915 | |
| супруг | приусадебный участок | 500 | Россия | - | - | - | - | - | 5,355 | ||
| квартира | 46,4 | Россия | - | - | - | - | - | ||||
| ДАЛЕЦКАЯ Маргарита Руфовна | главный специалист-эксперт | квартира | 56,2 | Россия | - | - | - | легковой | ВАЗ-219000 | 489,092 | |
| квартира | 35,2 | Россия | - | - | - | - | - | ||||
| жилой дом | 26,3 | Россия | - | - | - | - | - | ||||
| земельный участок | 700 | Россия | - | - | - | - | - | ||||
| ДЕМЕНТЬЕВА Елена Борисовна | специалист-эксперт | - | - | - | квартира | 32,4 | Россия | - | - | 694,917 | |
| - | - | - | жилой дом | 29,4 | Россия | - | - | ||||
| супруг | - | - | - | квартира | 32,4 | Россия | - | - | 144,582 | ||
| - | - | - | жилой дом | 29,4 | Россия | - | - | ||||
| ЕКСИНА Мария Александровна | начальник территориального отдела | квартира | 31,9 | Россия | - | - | - | - | - | 431,767 | |
| квартира | 50,1 | Россия | - | - | - | - | - | ||||
| квартира | 30,4 | Россия | - | - | - | - | - | ||||
| ЕПИШИНА Анна Андреевна | специалист-эксперт | квартира | 62,8 | Россия | квартира | 39,7 | Россия | - | - | 284,484 | |
| ЁРКИН Сергей Николаевич | ведущий специалист-эксперт | - | - | - | квартира | 57,6 | Россия | легковой | KIA SORENTO | 322,280 | - |
| супруга | квартира | 57,6 | Россия | - | - | - | - | - | 501,502 | ||
| жилой дом | 29,9 | Россия | - | - | - | - | - | ||||
| приусадебный участок | 1559 | Россия | - | - | - | - | - | ||||
| ЖОВИН Павел Геннадьевич | главный специалист-эксперт | - | - | - | квартира | 35,5 | Россия | легковой | ЗАЗ CHANCE | 309,120 | |
| ИЗМАЙЛОВА Татьяна Александровна | заместитель начальника территориального отдела | квартира | 70,9 | Россия | - | - | - | - | - | 373,219 | |
| жилой дом | 28,8 | Россия | - | - | - | - | - | ||||
| земельный участок | 787 | Россия | - | - | - | - | - | ||||
| ИЛЛАРИОНОВА Светлана Викторовна | ведущий специалист-эксперт | квартира | 57,7 | Россия | - | - | - | легковой | Хендай Гетц | 305,257 | |
| супруг | квартира | 57,7 | Россия | - | - | - | автоприцеп | КМЗ-8284 | 674,365 | ||
| земельный участок | 1466 | Россия | - | - | - | легковой | Hyudaj Tucson | ||||
| - | - | - | - | - | - | легковой | МAZDA-3 | ||||
| ИСАЕВА Елена Афанасьевна | заместитель начальника территориального отдела | квартира | 56,5 | Россия | - | - | - | - | - | 429,823 | |
| супруг | квартира | 45,6 | Россия | квартира | 56,5 | Россия | легковой | SUBARU FORESTER | 682,996 | ||
| несовершеннолетний сын | - | - | - | квартира | 45,6 | Россия | - | - | - | ||
| - | - | - | квартира | 56,5 | Россия | - | - | ||||
| КАЗАРИНА Елена Анатольевна | заместитель начальника территориального отдела | квартира | 46,6 | Россия | - | - | - | - | - | 585,222 | |
| садовый участок | 521 | Россия | - | - | - | - | - | ||||
| жилое строение без права регистрации проживания | 72,6 | Россия | - | - | - | - | - | ||||
| квартира | 41,6 | Россия | - | - | - | - | - | ||||
| супруг | квартира | 46,6 | Россия | - | - | - | - | - | 377,632 | ||
| КАЛИБЕРДА Елена Владимировна | заместитель начальника отдела | квартира | 44,6 | Россия | - | - | - | - | - | 471,227 | - |
| КАЛИШИН Дмитрий Викторович | главный специалист-эксперт | - | - | - | квартира | 61,8 | Россия | - | - | 320,271 | |
| супруга | - | - | - | квартира | 61,8 | Россия | - | - | 2,355 | ||
| - | - | - | квартира | 46,63 | Россия | - | - | ||||
| КАЛМЫКОВА Светлана Юрьевна | заместитель начальника территориального отдела | квартира | 38 | Россия | - | - | - | - | - | 435,340 | |
| жилой дом | 120 | Россия | - | - | - | - | - | ||||
| приусадебный участок | 1718 | Россия | - | - | - | - | - | ||||
| супруг | комната в общежитии | 21,8 | Россия | жилой дом | 120 | Россия | легковой | ВАЗ-2106 | 375,496 | ||
| КАПУСТИНА Надежда Александровна | начальник территориального отдела | квартира | 46,4 | Россия | квартира | 41,6 | Россия | легковой | Лада Калина 111730 | 508,920 | |
| КАТИНА Людмила Петровна | заместитель начальника отдела | квартира | 43,2 | Россия | квартира | 68,2 | Россия | - | - | 739,797 | |
| квартира | 60,4 | Россия | - | - | - | - | - | ||||
| супруг | квартира | 68,2 | Россия | - | - | - | легковой | HONDA CR-V | 2088,212 | ||
| КАЯНДЕР Марина Евлампиевна | заместитель начальника отдела | жилой дом | 123 | Россия | - | - | - | - | - | 567,983 | |
| садовый участок | 600 | Россия | - | - | - | - | - | ||||
| участок под ИЖС | 170 | Россия | - | - | - | - | - | ||||
| дача | 22,5 | Россия | - | - | - | - | - | ||||
| гараж | 38,5 | Россия | - | - | - | - | - | ||||
| супруг | квартира | 51,5 | Россия | - | - | - | легковой | УАЗ-31514 | 116,986 | ||
| КОЛЬЯКОВА Светлана Геннадьевна | специалист-эксперт | квартира | 46,5 | Россия | квартира | 52,9 | Россия | - | - | 253,721 | |
| супруг | жилой дом | 31,9 | Россия | квартира | 52,9 | Россия | легковой | Пежо 408 | 372,737 | ||
| КОРОЛЕНКО Наталья Владимировна | начальник отдела | квартира | 63,6 | Россия | - | - | - | - | - | 2203,427 | |
| земельный участок | 782 | Россия | - | - | - | - | - | ||||
| жилой дом | 100 | Россия | - | - | - | - | - | ||||
| супруг | квартира | 42,4 | Россия | - | - | - | - | - | 1132,262 | ||
| земельный участок | 782 | Россия | |||||||||
| жилой дом | 100 | Россия | |||||||||
| КОРОСТЕЛЕВ Николай Григорьевич | начальник территориального отдела | участок под ИЖС | 1020 | Россия | жилой дом | 153,2 | Россия | - | - | 649,231 | |
| участок под ИЖС | 1020 | Россия | - | - | - | - | - | ||||
| гараж | 28 | Россия | - | - | - | - | - | ||||
| супруга | земельный участок | 1417 | Россия | - | - | - | - | - | 222,229 | ||
| участок под ИЖС | 1020 | Россия | - | - | - | - | - | ||||
| жилой дом | 153,2 | Россия | - | - | - | - | - | ||||
| квартира | 64,7 | Россия | - | - | - | - | - | ||||
| КОСАРЕВА Ольга Юрьевна | заместитель начальника отдела | квартира | 50 | Россия | - | - | - | легковой | HYUNDAI GETCZ | 403,076 | |
| квартира | 36,2 | Россия | - | - | - | - | - | ||||
| жилой дом | 35,5 | Россия | - | - | - | - | - | ||||
| земельный участок | 1600 | Россия | - | - | - | - | - | ||||
| КОЧУРО Елена Викторовна | ведущий специалист-эксперт | квартира | 57,6 | Россия | - | - | - | - | - | 430,417 | |
| несовершеннолетний сын | - | - | - | квартира | 57,6 | Россия | - | - | - | ||
| КРАСНОПЕРОВА Галина Ардалионовна | главный специалист-эксперт | - | - | - | жилой дом | 180,1 | Россия | - | - | 478,573 | |
| супруг | жилой дом | 180,1 | Россия | - | - | - | легковой | Subaru Tribeca | 233,531 | ||
| участок под ИЖС | 1072 | Россия | - | - | - | - | - | ||||
| огородный участок | 500 | Россия | - | - | - | - | - | ||||
| участок к жилому дому | 403 | Россия | - | - | - | - | - | ||||
| гараж | 24,6 | Россия | |||||||||
| КРЕПЫШЕВА Марина Леонидовна | начальник территориального отдела | квартира | 45,1 | Россия | - | - | - | - | - | 700,046 | |
| супруг | квартира | 45,7 | Россия | - | - | - | - | - | 636,121 | ||
| КРИНОЧКИНА Людмила Викторовна | заместитель начальника территориального отдела | квартира | 39,7 | Россия | - | - | - | - | - | 614,826 | |
| КСЕНОФОНТОВА Надежда Викторовна | заместитель начальника территориального отдела | квартира | 44,4 | Россия | - | - | 522,301 | ||||
| земельный участок | 600 | Россия | - | - | |||||||
| участок под ИЖС | 539 | Россия | - | - | - | - | - | ||||
| жилой дом | 32,6 | Россия | - | - | - | - | - | ||||
| КУЧЕРЕНКО Евгения Алексеевна | ведущий специалист-эксперт | квартира | 58,2 | Россия | комната | 11,5 | Россия | - | - | 313,737 | |
| супруг | земельный участок | 25+1,825+1,825+1,825+1,825+1,825+1,825+1,825+1,825+1,825+1,825+1,825+1,825+1,825+1,825+1,825+1,825+1,825+1,825+1,825+1,8 | Россия | квартира | 33,1 | Россия | - | - | 872,317 | квартира, источники: договор дарения | |
| квартира | 50,4 | Россия | квартира | 30,3 | Россия | ||||||
| гараж | 24,7 | Россия | квартира | 30,3 | Россия | - | - | ||||
| гараж | 47 | Россия | - | - | |||||||
| ЛАЗАРЕВА Ирина Михайловна | специалист-эксперт | квартира | 87 | Россия | - | - | - | - | - | 304,073 | |
| супруг | огородный участок | 1500 | Россия | - | - | - | легковой | MITSUBISHI LANCER | 1112,467 | ||
| гараж | 22 | Россия | - | - | - | мотоцикл | ИЖ 6.114.01. | ||||
| квартира | 87 | Россия | - | - | - | автоприцеп | САЗ 8299 | ||||
| ЛАПШИНОВА Ирина Геннадьевна | главный специалист-эксперт | квартира | 63,9 | Россия | - | - | - | - | - | 340,886 | |
| супруг | квартира | 63,9 | Россия | - | - | - | легковой | ВАЗ-212140 | 1539,360 | ||
| жилой дом | 19,3 | Россия | - | - | - | легковой | ГАЗ-21 | ||||
| приусадебный участок | 1503 | Россия | - | - | - | легковой | ВАЗ-2123 | ||||
| ЛЕСИНА Жанна Вячеславовна | специалист-эксперт | - | - | - | жилой дом | 51,2 | Россия | - | - | 300,465 | |
| - | - | - | жилой дом | 51,2 | Россия | - | - | ||||
| ЛИПШИЦ Дмитрий Александрович | начальник отдела | жилой дом | 40,6 | Россия | жилой дом | 110,7 | Россия | - | - | 542,882 | |
| земельный участок | 2000 | Россия | квартира | 34,15 | Россия | - | - | ||||
| земельный участок | 1625 | Россия | квартира | 63,9 | Россия | - | - | ||||
| супруга | дачный земельный участок | 1239 | Россия | - | - | - | - | - | 1775,694 | ||
| квартира | 34,1 | Россия | - | - | - | - | - | ||||
| квартира | 63,9 | Россия | - | - | - | - | - | ||||
| садовый участок | 518 | Россия | - | - | - | - | - | ||||
| дом нежилой | 28 | Россия | - | - | - | - | - | ||||
| дом жилой | 52,5 | Россия | - | - | - | - | - | ||||
| несовершеннолетняя дочь | квартира | 34,1 | Россия | - | - | - | - | - | - | ||
| ЛЯМШАЕВА Светлана Ивановна | ведущий специалист-эксперт | - | - | - | - | - | - | - | - | 367,517 | |
| супруг | квартира | 60,3 | Россия | квартира | 49,3 | Россия | легковой | Мазда 6 | 181,334 | ||
| квартира | 43,7 | Россия | квартира | 60,3 | Россия | - | - | ||||
| несовершеннолетняя дочь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ЛЯПИНА Евгения Валерьевна | начальник отдела | квартира | 37,7 | Россия | - | - | - | - | - | 539,113 | |
| супруг | садовый участок | 614 | Россия | квартира | 60,3 | Россия | легковой | Nissan Qashqai | 615,195 | ||
| садовый домик | 18,1 | Россия | квартира | 40,8 | Россия | - | - | ||||
| квартира | 40,8 | Россия | - | - | - | - | - | ||||
| несовершеннолетний сын | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ЛЯПИНА Наталья Владимировна | заместитель начальника отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | 445,680 | |
| супруг | - | - | - | квартира | 40,8 | Россия | легковой | Nissan X-Trail | 667,602 | ||
| МАКАРОВА Валентина Леонидовна | ведущий специалист-эксперт | квартира | 43,5 | Россия | квартира | 44,6 | Россия | - | - | 301,401 | |
| супруг | квартира | 62,9 | Россия | квартира | 44,6 | Россия | легковой | TOYOTA RAV4 | 724,006 | ||
| МАРАХОВА Лариса Борисовна | заместитель начальника отдела | квартира | 44,4 | Россия | - | - | - | - | - | 677,108 | |
| МАРТЫНОВА Ирина Владимировна | ведущий специалист-эксперт | квартира | 55,2 | Россия | жилой дом | 23,8 | Россия | - | - | 469,419 | |
| супруг | дачный участок | 1000 | Россия | - | - | - | легковой | Шевроле Нива | 124,783 | ||
| МАРТЫНОВА Ирина Ивановна | специалист-эксперт | квартира | 36 | Россия | - | - | - | - | - | 414,392 | |
| МАРУНИНА Алевтина Александровна | заместитель начальника территориального отдела | квартира | 62,1 | Россия | квартира | 55,2 | Россия | - | - | 390,890 | |
| участок для ведения личного подсобного хозяйства | 405 | Россия | - | - | - | - | - | ||||
| супруг | квартира | 62,1 | Россия | - | - | - | легковой | Хендай Солярис | 736,903 | ||
| гараж | 28,4 | Россия | - | - | - | - | - | ||||
| участок для ведения личного подсобного хозяйства | 895 | Россия | - | - | - | - | - | ||||
| МАСЛОВ Владислав Анатольевич | начальник территориального отдела | квартира | 36,8 | Россия | - | - | - | легковой | Тойота Прадо | 685,230 | |
| жилой дом | 96,5 | Россия | квартира | 44,4 | Россия | - | - | ||||
| приусадебный участок | 1253 | Россия | - | - | - | - | - | ||||
| супруга | квартира | 36,8 | Россия | - | - | - | - | - | 218,000 | ||
| гараж | 35,5 | Россия | - | - | - | - | - | ||||
| гараж | 28,3 | Россия | жилой дом | 96,5 | Россия | - | - | ||||
| МЕЛЕШКИНА Вера Ильинична | ведущий специалист-эксперт | квартира | 72,5 | Россия | - | - | - | - | - | 449,506 | |
| супруг | квартира | 72,5 | Россия | - | - | - | легковой | КИА СОРЕНТО XMEL | 2703,286 | ||
| земельный участок | 1500 | Россия | - | - | - | - | - | ||||
| жилой дом | 153 | Россия | - | - | - | - | - | ||||
| МЕЛЬНИКОВА Елена Михайловна | заместитель начальника территориального отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | 366,811 | |
| супруг | квартира | 38,94 | Россия | - | - | - | легковой | ВАЗ-21104 | 368,799 | ||
| жилой дом | 106,7 | Россия | квартира | 18 | Россия | мотоцикл | ИЖ-П4 | ||||
| участок под ИЖС | 1453 | Россия | - | - | - | - | - | ||||
| МИХАЙЛОВА Светлана Александровна | ведущий специалист-эксперт | - | - | - | квартира | 43,9 | Россия | - | - | 268,726 | |
| несовершеннолетняя дочь | - | - | - | квартира | 40,1 | Россия | - | 1,950 | |||
| НАЗАРОВА Марина Михайловна | заместитель начальника территориального отдела | квартира | 73 | Россия | комната | 36 | Россия | - | - | 570,965 | |
| жилой дом | 29,4 | Россия | жилой дом | 83,3 | Россия | - | - | ||||
| земельный участок | 1242 | Россия | гараж | 24 | Россия | - | - | ||||
| супруг | квартира | 40,1 | Россия | - | - | - | легковой | ГАЗ-31105 | 935,172 | ||
| НАМАТОВА Зифа Ахметовна | ведущий специалист-эксперт | - | - | - | - | - | - | - | - | 309,676 | |
| - | - | - | квартира | 73 | Россия | - | - | ||||
| квартира | 85 | Россия | - | - | |||||||
| супруг | земельный участок | 1000 | Россия | земельный участок | 1000 | Россия | легковой | ВАЗ-21213 | 1599,194 | ||
| жилой дом | 350,3 | Россия | жилой дом | 350,3 | Россия | легковой | TOYOTA LAND CRUISER 150 | ||||
| - | - | - | квартира | 85 | Россия | легковой | LADA GRANTA 219020 | ||||
| НАМЕСТНИКОВА Ольга Сергеевна | ведущий специалист-эксперт | квартира | 57,8 | Россия | - | - | - | - | - | 327,733 | |
| квартира | 49,3 | Россия | - | - | - | - | - | ||||
| НИКИТИНА Юлия Александровна | главный специалист-эксперт | квартира | 60,9 | Россия | - | - | - | - | - | 376,470 | |
| гараж | 22,5 | Россия | - | - | - | - | - | ||||
| супруг | квартира | 35,5 | Россия | квартира | 35,5 | Россия | легковой | Форд Куга | 659,483 | ||
| несовершеннолетняя дочь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| НОСАЕВА Ольга Михайловна | главный специалист-эксперт | квартира | 56 | Россия | квартира | 65,1 | Россия | - | - | 537,223 | |
| квартира | 41,8 | Россия | квартира | 65,1 | Россия | - | - | ||||
| супруг | квартира | 41,8 | Россия | - | - | - | легковой | ВАЗ Лада-210740 | 404,655 | ||
| ОКУНЬ Ирина Николаевна | начальник отдела | квартира | 75,6 | Россия | - | - | - | легковой | Лада Гранта | 842,436 | |
| cадовый участок | 535,8 | Россия | - | - | - | - | - | ||||
| квартира | 41,2 | Россия | - | - | - | - | - | ||||
| ОРЛОВА Анна Михайловна | ведущий специалист-эксперт | квартира | 35 | Россия | - | - | - | - | - | 265,269 | |
| квартира | 42 | Россия | - | - | - | - | - | ||||
| супруг | - | - | - | - | - | - | легковой | FORD FOCUS | 756,378 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| несовершеннолетний сын | - | - | - | квартира | 62 | Россия | - | - | - | ||
| ОСИПОВА Людмила Ивановна | начальник отдела | квартира | 78,5 | Россия | - | - | - | - | - | 875,389 | |
| квартира | 62,6 | Россия | - | - | - | - | - | ||||
| земельный участок | 897 | Россия | - | - | - | - | - | ||||
| жилое строение без права регистрации проживания | 42 | Россия | - | - | - | - | - | ||||
| супруг | квартира | 78,5 | Россия | - | - | - | легковой | Нисан Тиида | 776,544 | ||
| ПАНОВА Марина Михайловна | заместитель начальника отдела | квартира | 43,7 | Россия | квартира | 60,6 | Россия | легковой | Киа Рио | 378,929 | |
| ПИЛЯЕВА Ольга Борисовна | главный специалист-эксперт | квартира | 36,2 | Россия | - | - | - | легковой | Хонда Джаз | 561,391 | |
| квартира | 67 | Россия | - | - | - | - | - | ||||
| супруг | - | - | - | - | - | - | - | - | 268,824 | ||
| - | - | - | - | - | - | легковой | Рено-Логан | ||||
| ПЛОТНИКОВ Дмитрий Петрович | начальник территориального отдела | квартира | 37,6 | Россия | - | - | - | легковой | ВАЗ-217130 | 430,651 | |
| несовершеннолетний сын | - | - | - | квартира | 43,7 | Россия | - | - | - | ||
